취득세는 부동산, 자동차 어업권, 광업권 등 취득할 때 부과되는 지방세로 매년 변경됩니다. 이번 총정리를 통해 쉽고 간편하게 확인하시고 계산기를 이용하여 계산하시길 바랍니다.
목차
보이기
부동산 취득세율표
지역과 주택수, 유무상에 따라 취득세율이 달라집니다.
취득원인 | 구분 | 조정지역 | 비조정지역 |
유상 | 1주택 | 6억 이하: 1% | |
6억초과 9억이하: 1~3% | |||
9억초과 3% | |||
2주택 | 8% (일시적 2주택 제외) | 1~3% | |
3주택 | 12% | 8% | |
법인,4주택 | 12% | 12% | |
무상 | 3억 이상 | 12% | 3.50% |
3억 미만 | 3.50% | 3.50% |
주택 외 취득세율표
구분 | 세율 | |
주택 외 유상매매 (토지, 건축물) | 4% | |
원시취득, 상공 (농지외) | 2.80% | |
무상취득(증여) | 비영리 사업자 | 2.80% |
그 외 | 3.50% | |
농지 | 매매 | 3.00% |
상속 | 2.30% | |
공유물 분할 | 2.30% |
취득세율 계산기
취득세율을 쉽고 간편하게 계산을 원하시는 분들은 계산기를 이용하시면 간단하게 계산하실 수 있습니다.